

TestEQ 桌上型環境試驗箱是一款緊湊型試驗箱,用於將小件產品、元件、材料及組件置於受控的溫度和濕度條件下。它適用於實驗室空間和試驗容積有限的元件級測試。
應用
- 元件可靠性及產品早期驗證
- 電子設備、PCB、感測器及小型組件
- 濕熱及加速老化
- 材料調節及環境耐久性
- 品質控制及大專院校科研實驗室
配置與特點
- 緊湊的 22.5 L 和 64 L 配置,適用於工作台和小型工作區域。
- 溫度範圍 -65 °C 至 +150 °C。
- 溫度波動度 ≤ ±0.5 °C;溫度偏差 ≤ ±2.0 °C。
- 濕度範圍 5 % 至 98 % RH;濕度偏差 ±3.0 % RH(75 % RH 以上)。
- 可程式多段溫度與濕度曲線,實現可重複的試驗循環。
- 噪音 ≤ 68 dB。
- 選配項目包括測試孔、內門、資料記錄、純水系統、客製化樣品夾具及符合各國要求的電氣配置。
技術參數
型號範圍(MITH 系列)
| 參數 | MITH-270A20 | MITH-270A40 | MITH-270A60 | MITH-640A20 | MITH-640A40 | MITH-640A60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容積 | 0.0225 m³ | 0.0225 m³ | 0.0225 m³ | 0.064 m³ | 0.064 m³ | 0.064 m³ |
| 內尺寸 寬×高×深 | 300×300×250 mm | 300×300×250 mm | 300×300×250 mm | 400×400×400 mm | 400×400×400 mm | 400×400×400 mm |
| 外尺寸 寬×高×深 | 550×850×900 mm | 550×850×900 mm | 550×850×900 mm | 1300×1150×1000 mm | 1300×1150×1000 mm | 1300×1150×1000 mm |
| 溫度範圍 | -20 °C 至 +100 °C | -40 °C 至 +100 °C | -60 °C 至 +100 °C | -20 °C 至 +100 °C | -40 °C 至 +100 °C | -65 °C 至 +100 °C |
通用參數
| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 容積 | 22.5 L 和 64 L |
| 溫度範圍 | -65 °C 至 +150 °C |
| 溫度波動度 | ≤ ±0.5 °C |
| 溫度偏差 | ≤ ±2.0 °C |
| 濕度範圍 | 20 % 至 98 % RH(選配 5 % RH) |
| 濕度偏差 | ±3.0 % RH(75 % RH 以上);±5.0 % RH(≤ 75 % RH) |
| 噪音 | ≤ 68 dB |
| 選配附件 | 帶操作孔的內門、記錄器、純水機等 |
| 電源 | AC 220 V,單相,三線,50/60 Hz |
標準
桌上型試驗箱可用於基於 IEC 60068、MIL-STD-810、ISO 16750、ASTM D4332 及適用 ISTA 試驗程序的測試方案。